Plaka Ebatlama Hattı PEH, mermer plakalarının ebatlanması işlemini gerçekleştirmektedir. PEH, silim hattından gelen yüzeyi parlatılmış mermer plakalarını +/-0.3 mm gibi bir hassasiyetle ve seri olarak keserek en-boy ebatlamalarını yapmak için tasarlanmıştır. PEH kesim işlemlerinde kazandırdığı zaman, sağladığı hassas kesim ve güvenli kullanımı ile maksimum memnuniyeti vermektedir. Hat en ve boy kesimi yapan 2 ayrı makineye sahiptir.
TRİMMİNG KISMI
Triming Ebatlama Makinesi, linear kızak sistemi doğrultusunda ileri hareket ederken plakaları enine, verilen ölçülerden en verimli üretimi almak üzere ayarlayarak stripler keser. Her bir testere kafası grubunda bulunan servo motorları sayesinde her kesimde farklı ölçülerde stripler üretebilmektedir. Bu kesimlerde ölçü hassasiyetimiz +/-0,3 mm’dir.
400 mm çapında testeresi olan 7.5 kW lık motorları ile 80 mm kalınlığa kadar kesim yapabilir. 8 adet kafası sayesinde plakalardan, tek seferde 7 parça strip üretebilir. Minimum 300 mm maksimum 3000 mm gibi geniş bir aralıkta işlem yapabilmesi makinenin büyük avantajıdır.
EBATLAMA KISMI
Strip ebatlama kısmında testere gurupları, Triming kısmında bulanan testere kesim yönlerine 90 derece dik poziyonda yerleştirilmişlerdir. Bu kısımda trimming kısmının tersine kafalar kesim yaparken sabittir; stripler testerelerden bant hareketi yardımıyla kesilerek geçer. Testere kafalarında bulunan servo motor sayesinde her kesimde farklı ölçüler yine +/- 0,3 mm hassasiyetle kesilerek kasalara girecek ölçülere getirilir. Bu kısımda bulunan dayama ile stripler kesime başlamadan önce testerelere dik hale getirilir, yani gönyeleme garantilenir.
Bu kısımda yine 400 mm testere takılabilen 7.5 kW lik 7 adet testere grubu bulunmaktadır.
| A | B | C | D | E | F | ||
| Yükleme Robotu Loading Trolley | Tahrikli Taşıyıcı Motorized Roller | 1. Kısım 1 st Section | Bantlı Taşıyıcı Conveyor Belt | 2. Kısım 2 nd Section | Fanlı & Fırçalı Taşıyıcı Fan & Brush Conveyor | ||
| Robot | Rulolu Sehpa | Triming | Bantlı Sehpa | Hassas | Rulolu Sehpa | ||
| Testere Çapı | Saw Diameter | - | - | 350-400 mm | - | 350-400 mm | - |
| Testere Sayısı | Number of Saw | - | - | 8 | - | 7 | - |
| Testere Motor Gücü | Power of Saw | - | - | 5,5-7,5 kw | - | 5,5-7,5 kw | - |
| Bant Hızı | Speed of Conveyor Belt | 7,00 m/dak | 7,00 m/dak | 7,00m/dak | 7,00m/dak | 7,00 m/dak | 7,00 m/dak |
| Minimum Kesme Genişliği | Minimum Cutting Width | - | - | 200 mm | - | 200 mm | - |
| Maksimum Kesme Genişliği | Maksium Cutting Width | - | - | 3200 mm | - | 2050 mm | - |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | Maksimum Cutting Thickness | - | - | 80 mm | - | 80 mm | - |
| Kontrol Sistemi | Control System | PLC | PLC | ISC | ISC | ISC | PLC |
| Boy | Length | 3000 mm | 300 mm | 6250 mm | 4500 mm | 6700 mm | 3000 mm |
| En | Width | 3000 mm | 2150 mm | 4150 mm | 2950 mm | 3450 mm | 2150 mm |
| PLAKA EBATLAMA | PE2000-07H | PLAKA EBATLAMA 7 KAFA HASSAS KESİM | PLAKA EBATLAMA 7 KAFA HASSAS KESİM (2. MAKİNA) |
| PLAKA EBATLAMA | PE2000-08T | PLAKA EBATLAMA 8 KAFA TRİMİNG KESİM | PLAKA EBATLAMA 8 KAFA TRİMİNG KESİM(1. MAKİNA) |
| PLAKA EBATLAMA | PE2000-BNT | PLAKA EBATLAMA BANTLI ORTA TAŞIYICI | PLAKA EBATLAMA BANTLI ORTA TAŞIYICI KONVEYÖR |
| PLAKA EBATLAMA | PEH2000 | PLAKA EBATLAMA HATTI | PLAKA EBATLAMA HATTI (YÜKLEME ROBOTLARI VE KONVEYORLARI İLE BİRLİKTE) |
© 2022 RMS Makina. All rights reserved.