Köprünün hareketi ,körünün başlarına yerleştirilmiş ve ısıl işlem ile sertleştirmiş çelik tekerlekler üzerinde kremayer dişli bağlantısı ile senkronize edilmiştir. Hareket, gösterge ayar düğmeleri yardımıyla elle kontrol edilebileceği gibi otomatik olarak programlanarak da kontrol edilebilir. Pozisyonlama, hassasiyeti doğrusal manyetik uzunluk ölçme sistemi yardımıyla sağlanmakta ve panelde (+ -) 0.1 mm hassasiyette dijital olarak gösterilmektedir. Bu sistem, mekanik ve elektromanyetik olumsuzluklardan etkilenmediğinden dolayı, enkoder sistemine göre çok daha hassas ve güvenilirdir.
| Teknik Özellik | Teknical Features | BE3000 | |
| Maks Kesme Uzunluğu | Cutting stroke of the blade | mm | 3600 |
| Maks Dikey Hareket Uzunluğu | Maximum vertical travel of the blade | mm | 400 |
| Y Ekseni Üzerinde Köprünün Maks. Hareket | Maximum bridge movement on y axis | mm | 4300 |
| Maks Disk Çapı | Maximum blade diameter | mm | 800 |
| Disk Delik Çapı | Blade hole diameter | mm | 60 |
| Tabla Ölçüleri | Tablo dimensions | mm | 1750x3500 |
| Ana Motor Gücü | Power of the blade motor | kW | 22 |
| Maks Kesme Kalınlığı | Maximum cutting thickness | mm | 250 |
| Toplam Elektirik Sarfiyatı | Total installed power | kW | 29 |
| Ayarlanabilir Kesme Hızı | Adjus table blade speed of travel | m/min | 2000 |
| Ağırlık | Weight | kg | 4500 |
| PLAKA EBATLAMA | BE3000 | KÖPRÜ KESME MAKİNASI | KÖPRÜ KESME MAKİNASI |
© 2022 RMS Makina. All rights reserved.