Fayans Ebatlama Hattı PLC kontrollü testereleri ile istenilen ebatlarda maksimum hız ve minimum hata ile fayans ebatlaması yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Hat aynı eksende iki ebatlama ve bir adet pnömatik çevirmeli sehpadan oluşur.Makinenin girişinde bulunan pnömatik kılavuzlama sayesinde mermer makineye düz bir şekilde girer. Mermerin kaymasını engelleyen ve yüksek dayanıklı özel bandı sayesinde mermer triming makinesine girer.PLC kontrollü sistem servo motorlar vasıtasıyla testere aralıkları hassas bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Triming makinesinden pnömatik sistemle 90 derece döndürülerek otomatik ebatlama makinesine yönlendirilir.Otomatik hassas ebatlama makinesinin girişinde bulunan pnömatik kontrollü kılavuzlama sistemi ile mermer testerelere girmeden önce düz bir hale getirilir. Ebatlama ölçüsü PLC ekrandan girilen değerlere göre testereler arası mesafe otomatik olarak ayarlanarak elde edilir.
| Teknik Özellik | Teknical Features | Birim | Unit | 0600-0600 | 0600-1300 | 1300-1300 |
| Testere Motor Gücü | Power of Saw | kW | kW | 5,5,/7,5 | 5,5,/7,5 | 5,5,/7,5 |
| Testere Çapı | Saw Diameter | mm | mm | 350/400 | 350/400 | 350/400 |
| Testere Sayısı | Number of Saw | adet | adet | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Bant Hızı | Speed of Conveyor Belt | mm/dak | mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 |
| Maksimum Kesme Genişliği | Minimum Cutting Width | mm | mm | 200 | 200 | 200 |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | Maksimum Cutting Width | mm | mm | 650X650 | 650X1300 | 1300x1300 |
| Kontrol Sistemi | Control system | PLC-Servo M | PLC-Servo M | PLC-Servo M | ||
| En | Width | mm | mm | 2000 | 2500 | 2500 |
| Boy | Length | mm | mm | 8950 | 9850 | 10360 |
| Yükseklik | Height | mm | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ağırlık | Weight | kg | kg | 4230 | 5500 | 6500 |
| GRUBU | RMS KODU | MAKİNE ADI | MAKİNA UZUN AÇIKLAMA |
| EBATLAMA | FE1300 | TRİMMİNG EBATLAMA MAKİNASI | 1300 LÜK(130 CM LİK) FAYANS TRİMMİNG EBATLAMA MAKİNESİ |
| EBATLAMA | FE600 | TRİMMİNG EBATLAMA MAKİNASI | 600 LÜK(65 CM LİK) FAYANS TRİMMİNG EBATLAMA MAKİNESİ |
| EBATLAMA | FC1300 | FAYANS ÇEVİRME MAKİNASI | 1300 LÜK(130 CM LİK) LÜK FAYANS ÇEVİRME MAKİNASI |
| EBATLAMA | FC600 | FAYANS ÇEVİRME MAKİNASI | 600 (65 CM LİK) LÜK FAYANS ÇEVİRME MAKİNASI |
| EBATLAMA | FEH-0600-0600 | FAYANS EBATLAMA HATTI | 600 TRİMİNG(FE600) + 600 LÜK ÇEVİRME + 600 LÜK HASSAS EBATLAMA MAKİNALARI |
| EBATLAMA | FEH-0600-1300 | FAYANS EBATLAMA HATTI | 600 TRİMİNG + 1300 LÜK ÇEVİRME + 1300 LÜK HASSAS EBATLAMA MAKİNALARI |
| EBATLAMA | FEH-1300-1300 | FAYANS EBATLAMA HATTI | 1300 TRİMİNG + 1300 LÜK ÇEVİRME + 1300 LÜK HASSAS EBATLAMA MAKİNALARI |
© 2022 RMS Makina. All rights reserved.