| Teknik Özellik | Teknical Features | DCK480 | ||
| Testere Motor Gücü | Power Of Saw | kW | kW | 22 |
| Testere Çapı | Saw Diameter | mm | mm | 300 |
| Testere Sayısı | Number Of Saw | adet | pc | Min2- Max 48 |
| Bant Hızı | Speed Of Conveyor Belt | mm/dak | mm/min | 0-8000 |
| Min-Max Kesme Genişliği | Min-Max Cutting Width | mm | mm | 10-480 |
| Maksimum Kesme Kalınlığı | Maximum Cutting Width | mm | mm | 10 |
| En | Width | mm | mm | 2000 |
| Boy | Length | mm | mm | 2400 |
| Yükseklik | Height | mm | mm | 1950 |
| GRUBU | RMS KODU | MAKİNE ADI | MAKİNA UZUN AÇIKLAMA |
| DEKORATİF | DCK480 | BANTLI MOZAİK KESİM | MOZAİK KESİM MAKİNASI |
© 2022 RMS Makina. All rights reserved.